机队图鉴
World Airliner Set 收录了来自多家制造商的真实世界客机。本图鉴按制造商分类,展示全部机型与涂装预览。
统计
- 机型总数:157
- 涂装总数:1957(含默认灰阶基础图)
- 制造商数:15
制造商索引
| 制造商 | 机型数 | 涂装数 | 图鉴页 |
|---|---|---|---|
| 空中客车 (Airbus) | 26 | 556 | 查看 |
| 安东诺夫 (Antonov) | 2 | 4 | 查看 |
| ATR (ATR) | 6 | 37 | 查看 |
| BAC (BAC) | 5 | 31 | 查看 |
| BAe (BAe) | 4 | 30 | 查看 |
| 波音 (Boeing) | 53 | 856 | 查看 |
| 庞巴迪 (Bombardier) | 17 | 76 | 查看 |
| 巴航工业 (Embraer) | 12 | 67 | 查看 |
| 福克 (Fokker) | 2 | 29 | 查看 |
| 伊留申 (Ilyushin) | 2 | 9 | 查看 |
| 洛克希德 (Lockheed) | 1 | 6 | 查看 |
| 麦克唐纳·道格拉斯 (McDonnell_Douglas) | 21 | 183 | 查看 |
| SUD 宇航 (SUD) | 1 | 16 | 查看 |
| 图波列夫 (Tupolev) | 3 | 45 | 查看 |
| COMAC (COMAC) | 2 | 12 | 查看 |
全部机型速览
| 机型 | 制造商 | 引入年份 | 涂装数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 空客 A300-600R | 空中客车 | 1986 | 14 | 详情 |
| 空客 A300-600F | 空中客车 | 1992 | 6 | 详情 |
| 空客 A318 | 空中客车 | 2001 | 7 | 详情 |
| 空客 A319 | 空中客车 | 1994 | 50 | 详情 |
| 空客 A320-100 | 空中客车 | 1986 | 4 | 详情 |
| 空客 A320-200 | 空中客车 | 1987 | 94 | 详情 |
| 空客 A321-200 | 空中客车 | 1994 | 39 | 详情 |
| 空客 A330-200 | 空中客车 | 1996 | 49 | 详情 |
| 空客 A330-300 | 空中客车 | 1992 | 32 | 详情 |
| 空客 A340-300 | 空中客车 | 1991 | 22 | 详情 |
| 空客 A340-500 | 空中客车 | 2000 | 4 | 详情 |
| 空客 A340-600 | 空中客车 | 2000 | 14 | 详情 |
| 空客 A321-100 | 空中客车 | 1992 | 9 | 详情 |
| 空客 A380-800 | 空中客车 | 2005 | 12 | 详情 |
| 空客 A310-300 | 空中客车 | 1984 | 37 | 详情 |
| 空客 A310-200 | 空中客车 | 1981 | 21 | 详情 |
| 空客 A320neo | 空中客车 | 2014 | 22 | 详情 |
| 空客 A330-200F | 空中客车 | 2008 | 3 | 详情 |
| 空客 A350-900 | 空中客车 | 2013 | 7 | 详情 |
| 空客 A310-300F | 空中客车 | 1984 | 3 | 详情 |
| 空客 A310-200F | 空中客车 | 1982 | 2 | 详情 |
| 空客 A321neo | 空中客车 | 2014 | 22 | 详情 |
| 空客 A330-900neo | 空中客车 | 2016 | 32 | 详情 |
| 空客 A350-1000 | 空中客车 | 2016 | 7 | 详情 |
| 空客 A220-300 | 空中客车 | 2014 | 22 | 详情 |
| 空客 A319neo | 空中客车 | 2015 | 22 | 详情 |
| 安东诺夫 安-124 | 安东诺夫 | 1984 | 2 | 详情 |
| 安东诺夫 安-225 | 安东诺夫 | 1986 | 2 | 详情 |
| ATR 42-300 | ATR | 1982 | 7 | 详情 |
| ATR 42-300F | ATR | 1982 | 5 | 详情 |
| ATR 72-200 | ATR | 1986 | 4 | 详情 |
| ATR 72-200F | ATR | 1989 | 3 | 详情 |
| ATR 72-500 | ATR | 1995 | 14 | 详情 |
| ATR 42-500 | ATR | 1993 | 4 | 详情 |
| BAC 1-11-400 | BAC | 1962 | 5 | 详情 |
| BAC 1-11-200 | BAC | 1962 | 3 | 详情 |
| BAC 1-11-300 | BAC | 1962 | 2 | 详情 |
| BAC 1-11-500 | BAC | 1965 | 16 | 详情 |
| 协和式超音速客机 | BAC | 1974 | 5 | 详情 |
| 英国宇航 146-100 | BAe | 1981 | 5 | 详情 |
| 英国宇航 146-200 | BAe | 1980 | 10 | 详情 |
| 英国宇航 146-300 | BAe | 1986 | 13 | 详情 |
| 英国宇航 146-300QT | BAe | 1986 | 2 | 详情 |
| 波音 707-320 | 波音 | 1951 | 26 | 详情 |
| 波音 707-420 | 波音 | 1958 | 8 | 详情 |
| 波音 717-200 | 波音 | 1997 | 5 | 详情 |
| 波音 727-200 | 波音 | 1965 | 31 | 详情 |
| 波音 727-100 | 波音 | 1961 | 10 | 详情 |
| 波音 747-100 | 波音 | 1965 | 8 | 详情 |
| 波音 737-100 | 波音 | 1965 | 7 | 详情 |
| 波音 747-200 | 波音 | 1969 | 22 | 详情 |
| 波音 737-200 | 波音 | 1966 | 39 | 详情 |
| 波音 747-400 | 波音 | 1987 | 21 | 详情 |
| 波音 747-400D | 波音 | 1989 | 4 | 详情 |
| 波音 747-400F BCF | 波音 | 2003 | 8 | 详情 |
| 波音 747-400F ERF | 波音 | 1999 | 6 | 详情 |
| 波音 747-400F SCD | 波音 | 1991 | 8 | 详情 |
| 波音 747-400M | 波音 | 1987 | 6 | 详情 |
| 波音 747-8I | 波音 | 2010 | 3 | 详情 |
| 波音 747-8F | 波音 | 2009 | 3 | 详情 |
| 波音 737-300 | 波音 | 1982 | 32 | 详情 |
| 波音 767-200 | 波音 | 1979 | 4 | 详情 |
| 波音 767-300 | 波音 | 1984 | 6 | 详情 |
| 波音 767-300ER | 波音 | 1986 | 37 | 详情 |
| 波音 767-300F | 波音 | 1993 | 4 | 详情 |
| 波音 777-200 | 波音 | 1993 | 8 | 详情 |
| 波音 777-200ER | 波音 | 1995 | 25 | 详情 |
| 波音 777-200LR | 波音 | 2004 | 8 | 详情 |
| 波音 777-200F | 波音 | 2007 | 8 | 详情 |
| 波音 777-300 | 波音 | 1996 | 8 | 详情 |
| 波音 777-300ER | 波音 | 2002 | 34 | 详情 |
| 波音 737-300F | 波音 | 1982 | 8 | 详情 |
| 波音 787-8 | 波音 | 2009 | 19 | 详情 |
| 波音 737-400 | 波音 | 1983 | 28 | 详情 |
| 波音 737-500 | 波音 | 1988 | 21 | 详情 |
| 波音 737-600 | 波音 | 1997 | 7 | 详情 |
| 波音 737-700 | 波音 | 1996 | 33 | 详情 |
| 波音 737-900 | 波音 | 1999 | 6 | 详情 |
| 波音 737-900ER | 波音 | 2005 | 17 | 详情 |
| 波音 737-800 | 波音 | 1996 | 110 | 详情 |
| 波音 737 MAX 8 | 波音 | 2015 | 23 | 详情 |
| 波音 737-200C | 波音 | 1966 | 2 | 详情 |
| 波音 747-200M | 波音 | 1972 | 9 | 详情 |
| 波音 747-400ER | 波音 | 2000 | 2 | 详情 |
| 波音 747-300M | 波音 | 1981 | 3 | 详情 |
| 波音 747-300 | 波音 | 1981 | 3 | 详情 |
| 波音 787-9 | 波音 | 2012 | 19 | 详情 |
| 波音 767-400ER | 波音 | 1998 | 4 | 详情 |
| 波音 767-200ER | 波音 | 1982 | 13 | 详情 |
| 波音 757-200 | 波音 | 1981 | 36 | 详情 |
| 波音 757-200F | 波音 | 1985 | 2 | 详情 |
| 波音 727-200F | 波音 | 1970 | 3 | 详情 |
| 波音 737 MAX 9 | 波音 | 2016 | 23 | 详情 |
| 波音 787-10 | 波音 | 2016 | 19 | 详情 |
| 波音 737 MAX 10 | 波音 | 2019 | 23 | 详情 |
| 波音 777X | 波音 | 2018 | 34 | 详情 |
| 庞巴迪 CRJ-100ER | 庞巴迪 | 1990 | 5 | 详情 |
| 庞巴迪 CRJ-100LR | 庞巴迪 | 1990 | 3 | 详情 |
| 庞巴迪 CRJ-200ER | 庞巴迪 | 1994 | 7 | 详情 |
| 庞巴迪 CRJ-200LR | 庞巴迪 | 1994 | 6 | 详情 |
| 庞巴迪 Dash 8-100 | 庞巴迪 | 1982 | 2 | 详情 |
| 庞巴迪 Dash 8-200 | 庞巴迪 | 1994 | 1 | 详情 |
| 庞巴迪 Dash 8-200Q | 庞巴迪 | 1994 | 2 | 详情 |
| 庞巴迪 Dash 8-300 | 庞巴迪 | 1987 | 3 | 详情 |
| 庞巴迪 Dash 8-300Q | 庞巴迪 | 1994 | 6 | 详情 |
| 庞巴迪 Dash 8-400Q | 庞巴迪 | 1998 | 18 | 详情 |
| 庞巴迪 CRJ-700ER | 庞巴迪 | 1995 | 4 | 详情 |
| 庞巴迪 CRJ-700 | 庞巴迪 | 1995 | 3 | 详情 |
| 庞巴迪 CRJ-900ER | 庞巴迪 | 2005 | 5 | 详情 |
| 庞巴迪 CRJ-900 | 庞巴迪 | 2005 | 3 | 详情 |
| 庞巴迪 CRJ-900LR | 庞巴迪 | 2005 | 3 | 详情 |
| 庞巴迪 CRJ 1000 | 庞巴迪 | 2008 | 3 | 详情 |
| 庞巴迪 CRJ 1000EL | 庞巴迪 | 2008 | 2 | 详情 |
| 巴航工 E190 STD | 巴航工业 | 2002 | 7 | 详情 |
| 巴航工 E190 AR | 巴航工业 | 2002 | 9 | 详情 |
| 巴航工 E190 LR | 巴航工业 | 2002 | 9 | 详情 |
| 巴航工 E195 LR | 巴航工业 | 2003 | 11 | 详情 |
| 巴航工 E195 STD | 巴航工业 | 2003 | 2 | 详情 |
| 巴航工 E195 AR | 巴航工业 | 2004 | 3 | 详情 |
| 巴航工 E170 LR | 巴航工业 | 2002 | 3 | 详情 |
| 巴航工 E175 STD | 巴航工业 | 2003 | 3 | 详情 |
| 巴航工 E175 LR | 巴航工业 | 2003 | 3 | 详情 |
| 巴航工 E170 STD | 巴航工业 | 2002 | 3 | 详情 |
| 巴航工 E145 | 巴航工业 | 1994 | 3 | 详情 |
| 巴航工 E195-E2 | 巴航工业 | 2017 | 11 | 详情 |
| 福克 70 | 福克 | 1990 | 6 | 详情 |
| 福克 100 | 福克 | 1984 | 23 | 详情 |
| 伊尔-62 | 伊留申 | 1965 | 8 | 详情 |
| 伊尔-76 | 伊留申 | 1972 | 1 | 详情 |
| 洛克希德 L-049 超级星座 | 洛克希德 | 1943 | 6 | 详情 |
| 道格拉斯 DC-9-10 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1963 | 11 | 详情 |
| 道格拉斯 DC-9-20 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1966 | 3 | 详情 |
| 道格拉斯 DC-9-30 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1965 | 16 | 详情 |
| 道格拉斯 DC-9-40 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1966 | 3 | 详情 |
| 道格拉斯 DC-9-50 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1973 | 5 | 详情 |
| 道格拉斯 DC-10-10 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1968 | 8 | 详情 |
| 道格拉斯 DC-10-30 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1971 | 26 | 详情 |
| 道格拉斯 DC-10-40 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1971 | 2 | 详情 |
| 麦道 MD-11 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1986 | 9 | 详情 |
| 麦道 MD-81 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1978 | 9 | 详情 |
| 麦道 MD-82 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1979 | 17 | 详情 |
| 麦道 MD-83 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1983 | 19 | 详情 |
| 麦道 MD-88 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1985 | 6 | 详情 |
| 道格拉斯 DC-8-10 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1957 | 3 | 详情 |
| 道格拉斯 DC-8-20 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1957 | 4 | 详情 |
| 道格拉斯 DC-8-30 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1958 | 7 | 详情 |
| 道格拉斯 DC-8-40 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1958 | 3 | 详情 |
| 道格拉斯 DC-8-50 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1959 | 12 | 详情 |
| 麦道 MD-11F | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1986 | 5 | 详情 |
| 麦道 MD-90 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1991 | 10 | 详情 |
| 麦道 MD-87 | 麦克唐纳·道格拉斯 | 1983 | 5 | 详情 |
| SUD 卡拉维尔 III | SUD 宇航 | 1956 | 16 | 详情 |
| 图波列夫 图-134 | 图波列夫 | 1964 | 16 | 详情 |
| 图波列夫 图-154B | 图波列夫 | 1964 | 13 | 详情 |
| 图波列夫 图-154M | 图波列夫 | 1964 | 16 | 详情 |
| 中国商飞 C909 | COMAC | 2015 | 6 | 详情 |
| 中国商飞 C919 | COMAC | 2023 | 6 | 详情 |
